Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Dimanche | Civitavecchia (Rome) Italie | 19:00 | |
| Lundi | Ajaccio (Corse) France | 09:00 | 18:00 |
| Mardi | Marseille (Provence) France | 09:00 | 18:00 |
| Mercredi | Barcelone Espagne | 08:00 | 19:00 |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | Las Palmas de G.Canaria (Canary Is.) Espagne | 07:00 | 16:00 |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | Philipsburg Saint-Martin | 09:00 | 19:00 |
| Lundi | Basseterre St. Kitts & Nevis | 09:00 | 18:00 |
| Mardi | Roseau Dominique | 09:00 | 18:00 |
| Mercredi | Bridgetown Barbades | 07:00 | 19:00 |
| Jeudi | Saint George's Grenade | 09:00 | 18:00 |
| Vendredi | Fort de France Martinique | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.