Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Samedi | Fort de France Martinique | 19:00 | |
| Dimanche | Pointe-à-Pitre Guadeloupe | 07:00 | 19:00 |
| Lundi | Philipsburg Saint-Martin | 09:00 | 19:00 |
| Mardi | Road Town (Tortola) Îles Vierges britanniques | 08:00 | 18:00 |
| Mercredi | St. John's Antigua & Barbuda | 08:00 | 18:00 |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | Santa Cruz de Tenerife (Canary Is.) Espagne | 07:00 | 16:00 |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | Barcelone Espagne | 07:30 |
*Prix par personne en occupation double.