Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Dimanche | Venise - Marghera Italie | 17:00 | |
Lundi | Split Croatie | 09:00 | 16:00 |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | Heraklion (Crete) Grèce | 12:00 | 20:00 |
Jeudi | Rhodes (Lindos) Grèce | 08:00 | 18:00 |
Vendredi | Canal de Suez (transit) Égypte | 19:00 | 19:15 |
Samedi | Canal de Suez (transit) Égypte | 15:00 | 15:15 |
Dimanche | Aqaba (Pétra) Jordanie | 10:00 | 23:00 |
Lundi | Charm El-Sheikh Egypte | 08:00 | 19:00 |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Port Victoria Seychelles | 08:00 | 18:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Nosy Bé Madagascar | 10:00 | 19:00 |
Vendredi | Antsiranana (Diego Suarez) Madagascar | 08:00 | 17:00 |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Port Louis Ile Maurice | 09:00 | 20:00 |
Lundi | La Possession La Réunion | 08:00 | 18:00 |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Durban Afrique du Sud | 06:00 |
*Prix par personne en occupation double.