Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Jeudi | Barcelone Espagne | 19:00 | |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Funchal (Madeira Is.) Portugal | 08:00 | 17:00 |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | Philipsburg Saint-Martin | 09:00 | 18:00 |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Ocean Cay MSC Marine Reserve Bahamas | 08:00 | 18:00 |
Mercredi | Miami Etats-Unis | 07:00 | 23:59 |
Jeudi | Miami Etats-Unis | 00:01 | 18:00 |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Carthagène Colombie | 07:00 | 17:00 |
Lundi | Colon Panama | 09:00 | 19:00 |
Mardi | Canal de Panama (transit) Panama | 09:00 | 09:15 |
Mardi | Canal de Panama (transit) Panama | 21:00 | 21:15 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Puntarenas (San José) Costa Rica | 07:00 | 17:00 |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | Cabo San Lucas Mexique | 08:00 | 16:00 |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | San Diego Etats-Unis | 07:00 | 20:00 |
Jeudi | Los Angeles Etats-Unis | 08:00 | 20:00 |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Seattle United States | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.