Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Samedi | Civitavecchia (Rome) Italie | 19:00 | |
Dimanche | Gênes (Portofino) Italie | 08:00 | 17:00 |
Lundi | Marseille (Provence) France | 08:00 | 18:00 |
Mardi | Barcelone Espagne | 07:00 | 18:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Malaga (Granada) Espagne | 07:00 | 17:00 |
Vendredi | Casablanca (Marrakech) Maroc | 07:00 | 22:00 |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Mindelo Cap Vert | 08:00 | 18:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Salvador Brésil | 08:00 | 16:00 |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Rio de Janeiro Brésil | 10:00 | 23:59 |
Mercredi | Rio de Janeiro Brésil | 00:01 | 16:00 |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | Buenos Aires Argentine | 11:00 | 23:59 |
Dimanche | Buenos Aires Argentine | 00:01 | 20:00 |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | Puerto Madryn Argentine | 09:00 | 18:00 |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | Port Stanley Falkland Islands | 08:00 | 18:00 |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | Ushuaia Argentine | 06:00 | 20:00 |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Puerto Chacabuco Chile | 07:00 | 15:00 |
Vendredi | Puerto Montt Chili | 09:00 | 18:00 |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Valparaiso Chili | 08:00 | 23:59 |
Lundi | Valparaiso Chili | 00:01 | 18:00 |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | Hanga Roa (Rapa Nui) Chili | 07:00 | 17:00 |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Bounty Bay Passage Pitcairn | 08:00 | 11:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | Papeete Tahiti | 09:00 | 23:59 |
Samedi | Papeete Tahiti | 00:01 | 18:00 |
Dimanche | Moorea Polynésie française | 08:00 | 18:00 |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Aitutaki Îles Cook | 08:00 | 19:00 |
Mercredi | Rarotonga Îles Cook | 08:00 | 18:00 |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Bay of Islands Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
Mercredi | Auckland Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
Jeudi | Tauranga Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | Christchurch New Zealand | 08:00 | 18:00 |
Dimanche | Dunedin New Zealand | 08:00 | 16:00 |
Lundi | Cruising Milford Sound Nouvelle-Zélande | 13:00 | 17:00 |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | Hobart (Tasmania) Australie | 13:00 | 21:00 |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | Sydney Australie | 09:00 | 23:59 |
Samedi | Sydney Australie | 00:01 | 20:00 |
Dimanche | Eden Australia | 09:00 | 20:00 |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Melbourne Australie | 08:00 | 20:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Adelaïde Australie | 07:00 | 19:00 |
Vendredi | Penneshaw (Kangaroo Island) Australia | 08:00 | 20:00 |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | Albany Australia | 07:00 | 17:00 |
Mardi | Busselton Australia | 10:00 | 22:00 |
Mercredi | Fremantle/Perth Australie | 08:00 | 23:59 |
Jeudi | Fremantle/Perth Australie | 00:01 | 18:00 |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | Male Maldives | 07:00 | 17:00 |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | Port Victoria Seychelles | 10:00 | 18:00 |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | Nosy Bé Madagascar | 09:00 | 18:00 |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | Port Elizabeth Afrique du Sud | 08:00 | 18:00 |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | Le Cap Afrique du Sud | 08:00 | 18:00 |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | Walvis Bay Namibie | 09:00 | 18:00 |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | Dakar Sénégal | 08:00 | 19:00 |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Puerto Del Rosario/Fuerteventura Espagne | 08:00 | 17:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | Civitavecchia (Rome) Italie | 08:00 |
A propos du navire MSC Magnifica
Parfaite association du raffinement et de la variété des divertissements, le MSC Magnifica offre à ses hôtes le meilleur des deux univers.
Les superbes espaces à bord du navire sauront vous séduire.
Quels que soient vos goûts, MSC Magnifica, qui porte merveilleusement bien son nom, saura vous offrir un voyage magnifique et inoubliable.
Les divertissements sont variés et comprennent un spectaculaire casino, une discothèque, un cinéma 4D, un cigar lounge, un théâtre avec 1200 places et de la musique live dans les bars et lounges. Si vous préférez une soirée plus tranquille, prenez un verre romantique sous les étoiles.
Les enfants de tout âge -incluant les adolescents – vont adorer les activités spécialement organisées pour eux à bord du MSC Magnifica. Et le Club avec ses programmes dédiés à des activités, est idéal pour aider à briser la glace et se faire des amis.
*Prix par personne en occupation double.