Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Dimanche | Civitavecchia (Rome) Italie | 19:00 | |
Lundi | Gênes (Portofino) Italie | 08:00 | 18:00 |
Mardi | Marseille (Provence) France | 08:00 | 18:00 |
Mercredi | Barcelone Espagne | 08:00 | 18:00 |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | Funchal (Madeira Is.) Portugal | 08:00 | 18:00 |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | Bridgetown Barbades | 08:00 | 18:00 |
Samedi | Saint George's Grenade | 07:00 | 16:00 |
Dimanche | Kralendijk Bonaire | 13:00 | 21:00 |
Lundi | Willemstad Curaçao | 07:00 | 19:00 |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | Carthagène Colombie | 07:00 | 19:00 |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | Puerto Limon Costa Rica | 08:00 | 18:00 |
Samedi | Canal de Panama (transit) Panama | 06:00 | 06:00 |
Samedi | Canal de Panama (transit) Panama | 18:00 | 18:00 |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | Puntarenas (San José) Costa Rica | 07:00 | 17:00 |
Mardi | Corinto (Leon) Nicaragua | 09:00 | 18:00 |
Mercredi | Puerto Quetzal Guatemala | 09:00 | 19:00 |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | Puerto Vallarta Mexique | 07:00 | 16:00 |
Dimanche | Cabo San Lucas Mexique | 09:00 | 16:00 |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | San Diego Etats-Unis | 08:00 | 20:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | San Francisco Etats-Unis | 07:00 | 23:59 |
Vendredi | San Francisco Etats-Unis | 00:01 | 18:00 |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | Honolulu Hawaii | 08:00 | 23:59 |
Jeudi | Honolulu Hawaii | 00:01 | 18:00 |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Apia Samoa | 08:00 | 18:00 |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | Suva Fidji | 08:00 | 18:00 |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Auckland Nouvelle-Zélande | 09:00 | 23:59 |
Mercredi | Auckland Nouvelle-Zélande | 00:01 | 20:00 |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | Wellington Nouvelle-Zélande | 08:00 | 18:00 |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Sydney Australie | 06:30 | 23:59 |
Mercredi | Sydney Australie | 00:01 | 18:00 |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Townsville Australia | 08:00 | 18:00 |
Lundi | Cairns Australie | 07:00 | 17:00 |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Manila Philippines | 14:00 | 23:59 |
Lundi | Manila Philippines | 00:01 | 18:00 |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | Keelung (Taipei) Taïwan (Chine) | 09:00 | 18:00 |
Jeudi | Ishigaki Japon | 08:00 | 18:00 |
Vendredi | Naha (Okinawa) Japon | 08:00 | 18:00 |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | Tokyo Japon | 08:00 | 23:59 |
Mardi | Tokyo Japon | 00:01 | 17:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Nagasaki Japon | 09:00 | 18:00 |
Vendredi | Busan Corée du Sud | 08:00 | 18:00 |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Shanghai Chine | 07:00 | 22:00 |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | Hong Kong Hong Kong | 08:00 | 22:00 |
Jeudi | Shekou (Shenzhen) Chine | 07:00 | 19:00 |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | Da Nang Vietnam | 07:00 | 16:00 |
Dimanche | Nha Trang Vietnam | 08:00 | 14:00 |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Singapour Rép. de Singapour | 09:00 | 19:00 |
Mercredi | Port Klang (Kuala Lampur) Malaisie | 09:00 | 18:00 |
Jeudi | Penang Malaisie | 07:00 | 16:00 |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Colombo Sri Lanka | 12:00 | 21:00 |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | Dubaï Emirats Arabes Unis | 10:00 | 23:59 |
Samedi | Dubaï Emirats Arabes Unis | 00:01 | 18:00 |
Dimanche | Khasab Oman | 08:00 | 18:00 |
Lundi | Mascate Oman | 08:00 | 18:00 |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Aqaba (Pétra) Jordanie | 08:00 | 20:00 |
Lundi | Canal de Suez (transit) Égypte | 19:00 | 19:15 |
Mardi | Canal de Suez (transit) Égypte | 15:00 | 15:15 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Heraklion (Crete) Grèce | 08:00 | 16:00 |
Vendredi | Civitavecchia (Rome) Italie | 09:00 |
A propos du navire MSC Magnifica
Parfaite association du raffinement et de la variété des divertissements, le MSC Magnifica offre à ses hôtes le meilleur des deux univers.
Les superbes espaces à bord du navire sauront vous séduire.
Quels que soient vos goûts, MSC Magnifica, qui porte merveilleusement bien son nom, saura vous offrir un voyage magnifique et inoubliable.
Les divertissements sont variés et comprennent un spectaculaire casino, une discothèque, un cinéma 4D, un cigar lounge, un théâtre avec 1200 places et de la musique live dans les bars et lounges. Si vous préférez une soirée plus tranquille, prenez un verre romantique sous les étoiles.
Les enfants de tout âge -incluant les adolescents – vont adorer les activités spécialement organisées pour eux à bord du MSC Magnifica. Et le Club avec ses programmes dédiés à des activités, est idéal pour aider à briser la glace et se faire des amis.
*Prix par personne en occupation double.