Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Marseille (France) | 18:00 | ||
| Barcelone (Espagne) | 07:00 | 14:00 | |
| Casablanca (Maroc) | 07:00 | 22:00 | |
| Santa Cruz De Tenerife (Canaries) | 07:00 | 13:00 | |
| Barbados (Antilles) | 13:00 | 20:00 | |
| Carthagène | 07:00 | 17:00 | |
| Colon (Panama) | 10:00 | 22:00 | |
| Manta (Équateur) | 12:00 | -: | |
| Manta (Équateur) | -: | 21:00 | |
| Lima Callao | 08:00 | 20:00 | |
| Arica (Chili) | 09:00 | 21:30 | |
| San Antonio/Santiago du Chili | 07:00 | -: | |
| San Antonio/Santiago du Chili | -: | 18:00 | |
| Île de Pâques (Chili) | 09:00 | -: | |
| Île de Pâques (Chili) | -: | 18:00 | |
| Pitcairn (Australie) | 11:00 | 14:00 | |
| Papeete (Polynésie) | 07:00 | 18:00 | |
| UTUROA | 07:00 | 16:00 | |
| APIA | 10:00 | 20:00 | |
| Nuhu'alofa (Tonga) | 08:00 | 20:00 | |
| Suva (Fiji) | 08:00 | 18:00 | |
| MYSTERY ISLAND | 09:00 | 19:00 | |
| Port Vila | 08:00 | 18:00 | |
| LIFOU | 10:00 | 20:00 | |
| Sydney (Australie) | 06:30 | -: | |
| Sydney (Australie) | -: | 18:00 | |
| Brisbane (Australie) | 07:00 | 20:00 | |
| Cairns (Australie) | 07:00 | 18:00 | |
| Rabaul (Nouvelle-Guinée) | 08:00 | 16:00 | |
| Tokyo (Japon) | 13:30 | -: | |
| Tokyo (Japon) | -: | 20:30 | |
| Kobe (Kyoto) | 08:00 | 18:00 | |
| Nagasaki (Japon) | 08:00 | 18:00 | |
| Busan | 07:00 | 16:00 | |
| Keelung / Taipei | 10:00 | 20:00 | |
| Hong Kong (Chine) | 07:00 | -: | |
| Hong Kong (Chine) | -: | 18:00 | |
| Da Nang (Vietnam) | 08:00 | 18:00 | |
| Phú M? / Hô Chi Minh-Ville | 08:00 | 18:00 | |
| Singapour (Singapour) | 09:00 | -: | |
| Singapour (Singapour) | -: | 18:00 | |
| Port Klang | 08:00 | 18:00 | |
| Penang (Malaisie) | 08:00 | 14:00 | |
| Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 20:00 | |
| Malé (Maldives) | 08:00 | 18:00 | |
| Port Louis (Maurice) | 08:00 | -: | |
| Port Louis (Maurice) | -: | 17:00 | |
| Durban (Afrique du Sud) | 08:00 | 20:00 | |
| Port Elizabeth | 06:00 | 18:30 | |
| Le Cap (Afrique du Sud) | 07:00 | 20:00 | |
| Walvis Bay (Namibia) | 07:00 | 18:00 | |
| Mindelo (Cap Vert) | 08:00 | 18:00 | |
| Las Palmas (Canaries) | 07:00 | 15:00 | |
| Marseille (France) | 09:00 |
*Prix par personne en occupation double.