Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Marseille (France) | 18:00 | ||
| Barcelone (Espagne) | 07:00 | 14:00 | |
| Casablanca (Maroc) | 07:00 | 22:00 | |
| Santa Cruz De Tenerife (Canaries) | 07:00 | 13:00 | |
| Barbados (Antilles) | 13:00 | 20:00 | |
| Carthagène | 07:00 | 17:00 | |
| Colon (Panama) | 10:00 | 22:00 | |
| Manta (Équateur) | 12:00 | -: | |
| Manta (Équateur) | -: | 21:00 | |
| Lima Callao | 08:00 | 20:00 | |
| Arica (Chili) | 09:00 | 21:30 | |
| San Antonio/Santiago du Chili | 07:00 | -: | |
| San Antonio/Santiago du Chili | -: | 18:00 | |
| Île de Pâques (Chili) | 09:00 | -: | |
| Île de Pâques (Chili) | -: | 18:00 | |
| Pitcairn (Australie) | 11:00 | 14:00 | |
| Papeete (Polynésie) | 07:00 | 18:00 | |
| UTUROA | 07:00 | 16:00 | |
| APIA | 10:00 | 20:00 | |
| Nuhu'alofa (Tonga) | 08:00 | 20:00 | |
| Suva (Fiji) | 08:00 | 18:00 | |
| MYSTERY ISLAND | 09:00 | 19:00 | |
| Port Vila | 08:00 | 18:00 | |
| Sydney (Australie) | 06:30 |
*Prix par personne en occupation double.