Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Marseille (France) | 18:00 | ||
Barcelone (Espagne) | 08:00 | 16:00 | |
Cadix (Espagne) | 08:00 | 17:00 | |
Santa Cruz De Tenerife (Canaries) | 09:00 | 19:00 | |
Barbados (Antilles) | 08:00 | 18:00 | |
Guadeloupe (Antilles) | 09:00 | 20:00 | |
Saint Kitts (Antilles) | 09:00 | 18:00 | |
Tortola (Iles Vierges Britanniques) | 07:00 | 15:00 | |
La Romana (Rép. Dominicaine) | 09:00 | 23:59 | |
15,9 N, 63,1 W - mer des Caraïbes | 23:00 | 23:59 | |
Sainte Lucie | 09:00 | 19:00 | |
Barbados (Antilles) | 07:00 | 18:00 | |
Guadeloupe (Antilles) | 09:00 | 23:00 | |
La baie de Guadeloupe | 23:30 | -: | |
La baie de Guadeloupe | -: | 02:00 | |
Antigua (Antilles) | 08:00 | 18:00 | |
La Romana (Rép. Dominicaine) | 09:00 |
*Prix par personne en occupation double.