Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Martinique (Antilles) | 20:00 | ||
Guadeloupe (Antilles) | 08:00 | 23:00 | |
Tobago Scarborough (Trinité et Tobago) | 08:00 | 18:00 | |
Grenade (Antilles) | 08:00 | 18:00 | |
Kingstown (Saint Vincent et Grenadine) | 08:00 | 18:00 | |
Barbados (Antilles) | 08:00 | 18:00 | |
Martinique (Antilles) | 08:00 | 20:00 | |
Guadeloupe (Antilles) | 08:00 | 23:00 | |
Îles BES (Antilles) | 08:00 | 19:00 | |
Aruba (Antilles Néerlandaises) | 08:00 | 19:00 | |
Martinique (Antilles) | 08:00 |
*Prix par personne en occupation double.