Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Dimanche | Santos (Sao Paolo) Brésil | 18:00 | |
| Lundi | Rio de Janeiro Brésil | 07:00 | 19:00 |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Macéio Brésil | 08:00 | 18:00 |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | Mindelo Cap Vert | 07:00 | 19:00 |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | Funchal (Madeira Is.) Portugal | 09:00 | 19:00 |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | Lisbon (Cascais) Portugal | 06:00 | 21:00 |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | Tanger (Tetouan) Maroc | 06:00 | 19:00 |
| Jeudi | Malaga (Granada) Espagne | 07:00 | 19:00 |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | Palma de Majorque (Baleari Is.) Espagne | 07:00 | 19:00 |
| Dimanche | Barcelone Espagne | 07:00 | 18:00 |
| Lundi | Marseille (Provence) France | 08:00 |
*Prix par personne en occupation double.