Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Dimanche | Miami Etats-Unis | 16:00 | |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | Grande Turque Iles Turques et Caïques | 08:00 | 19:00 |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Ocean Cay MSC Marine Reserve Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| Vendredi | Nassau Bahamas | 08:00 | 17:00 |
| Samedi | Miami Etats-Unis | 07:00 | 17:00 |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | Philipsburg Saint-Martin | 08:00 | 18:00 |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | Ponta Delgada (Azores) Portugal | 09:00 | 18:00 |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Cadix (Séville) Espagne | 08:00 | 18:00 |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | Palma de Majorque (Baleari Is.) Espagne | 08:00 | 17:00 |
| Dimanche | Marseille (Provence) France | 10:00 | 18:00 |
| Lundi | Barcelone Espagne | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.