Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Samedi | Fort de France Martinique | 23:00 | |
| Dimanche | Pointe-à-Pitre Guadeloupe | 08:00 | 19:00 |
| Lundi | St. John's Antigua & Barbuda | 08:00 | 18:00 |
| Mardi | Philipsburg Saint-Martin | 08:00 | 19:00 |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Basseterre St. Kitts & Nevis | 09:00 | 19:00 |
| Vendredi | Roseau Dominique | 08:00 | 18:00 |
| Samedi | Fort de France Martinique | 07:00 | 23:00 |
| Dimanche | Pointe-à-Pitre Guadeloupe | 08:00 | 19:00 |
| Lundi | Castries Ste. Lucie | 08:00 | 18:00 |
| Mardi | Bridgetown Barbades | 08:00 | 20:00 |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Kingstown St Vincent & les Grenadines | 09:00 | 18:00 |
| Vendredi | Fort de France Martinique | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.