Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Dimanche | Pointe-Ã -Pitre Guadeloupe | 19:00 | |
| Lundi | Philipsburg Saint-Martin | 08:00 | 18:00 |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | Ponta Delgada (Azores) Portugal | 09:00 | 18:00 |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Lisbon (Cascais) Portugal | 08:00 | 18:00 |
| Vendredi | Vigo (Santiago de Compostela) Espagne | 09:00 | 17:00 |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | Le Havre (Paris) France | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.