Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Dimanche | Le Havre (Paris) France | 19:00 | |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Ponta Delgada (Azores) Portugal | 07:00 | 19:00 |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | St. John's Antigua & Barbuda | 08:00 | 18:00 |
| Jeudi | Kingstown St Vincent & les Grenadines | 09:00 | 19:00 |
| Vendredi | Fort de France Martinique | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.