Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Dimanche | Le Havre (Paris) France | 19:00 | |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Ponta Delgada (Azores) Portugal | 07:00 | 19:00 |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | St. John's Antigua & Barbuda | 08:00 | 18:00 |
| Jeudi | Kingstown St Vincent & les Grenadines | 09:00 | 19:00 |
| Vendredi | Bridgetown Barbades | 07:00 | 19:00 |
| Samedi | Fort de France Martinique | 07:00 | 23:00 |
| Dimanche | Pointe-Ã -Pitre Guadeloupe | 08:00 | 19:00 |
| Lundi | St. John's Antigua & Barbuda | 08:00 | 18:00 |
| Mardi | Philipsburg Saint-Martin | 08:00 | 19:00 |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Basseterre St. Kitts & Nevis | 09:00 | 19:00 |
| Vendredi | Roseau Dominique | 08:00 | 18:00 |
| Samedi | Fort de France Martinique | 06:30 |
*Prix par personne en occupation double.