Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Mardi | Venise - Marghera Italie | 17:00 | |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Katakolon (Olympia) Grèce | 08:00 | 14:00 |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | Port Saïd Egypte | 08:00 | 21:00 |
| Samedi | Canal de Suez (transit) Égypte | 22:30 | 22:45 |
| Dimanche | Canal de Suez (transit) Égypte | 15:00 | 15:15 |
| Lundi | Safaga Egypte | 07:00 | 20:00 |
| Mardi | Aqaba (Pétra) Jordanie | 09:00 | 19:00 |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | Port Victoria Seychelles | 08:00 | 18:00 |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | Port Louis Ile Maurice | 08:00 | 23:59 |
| Dimanche | Port Louis Ile Maurice | 00:01 | 17:00 |
| Lundi | La Possession La Réunion | 07:00 | 17:00 |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Durban Afrique du Sud | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.