Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Samedi | Miami Etats-Unis | 16:00 | |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | Puerto Plata République Dominicaine | 07:00 | 16:00 |
| Mardi | Charlotte Amalie (St Tomas) États-Unis | 11:00 | 21:00 |
| Mercredi | St. John's Antigua & Barbuda | 09:00 | 19:00 |
| Jeudi | Philipsburg Saint-Martin | 07:00 | 16:00 |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | Miami Etats-Unis | 07:00 | 16:00 |
| Lundi | Ocean Cay MSC Marine Reserve Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | Grande Turque Iles Turques et Caïques | 08:00 | 19:00 |
| Jeudi | Puerto Plata République Dominicaine | 09:00 | 16:30 |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | Miami Etats-Unis | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.