Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Dimanche | Miami Etats-Unis | 16:00 | |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | St. John's Antigua & Barbuda | 09:00 | 18:00 |
| Jeudi | Charlotte Amalie (St Tomas) États-Unis | 07:00 | 14:30 |
| Vendredi | Puerto Plata République Dominicaine | 10:00 | 17:00 |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | Miami Etats-Unis | 07:00 | 16:00 |
| Lundi | Ocean Cay MSC Marine Reserve Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | Grande Turque Iles Turques et Caïques | 08:00 | 18:00 |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | Miami Etats-Unis | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.