Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Vendredi | Marseille (Provence) France | 17:00 | |
| Lundi | Marseille (Provence) France | -- | 17:00 |
| Samedi | Marseille (Provence) France | -- | 17:00 |
| Dimanche | Marseille (Provence) France | -- | 17:00 |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Mardi | En mer | 08:00 | -- |
| Dimanche | En mer | 08:00 | -- |
| Lundi | En mer | 08:00 | -- |
| Dimanche | Malaga (Granada) Espagne | 08:00 | 18:00 |
| Mercredi | Malaga (Granada) Espagne | 09:00 | 18:00 |
| Lundi | Malaga (Granada) Espagne | 09:00 | 18:00 |
| Mardi | Malaga (Granada) Espagne | 09:00 | 18:00 |
| Lundi | Portimao Portugal | 09:00 | 18:00 |
| Jeudi | Portimao Portugal | 07:00 | 18:00 |
| Mardi | Portimao Portugal | 07:00 | 18:00 |
| Mercredi | Portimao Portugal | 07:00 | 18:00 |
| Mardi | Lisbon (Cascais) Portugal | 07:00 | 18:00 |
| Vendredi | Lisbon (Cascais) Portugal | -- | 18:00 |
| Mercredi | Lisbon (Cascais) Portugal | -- | 18:00 |
| Jeudi | Lisbon (Cascais) Portugal | -- | 18:00 |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | 10:00 | -- |
| Jeudi | En mer | 10:00 | -- |
| Vendredi | En mer | 10:00 | -- |
| Jeudi | Alicante Espagne | 10:00 | 18:00 |
| Dimanche | Alicante Espagne | 09:30 | 18:00 |
| Vendredi | Alicante Espagne | 09:30 | 18:00 |
| Samedi | Alicante Espagne | 09:30 | 18:00 |
| Vendredi | Mahon Minorque | 09:30 | 16:00 |
| Lundi | Mahon Minorque | 10:00 | 16:00 |
| Samedi | Mahon Minorque | 10:00 | 16:00 |
| Dimanche | Mahon Minorque | 10:00 | 16:00 |
| Samedi | Olbia Italie | 10:00 | 19:00 |
| Mardi | Olbia Italie | 09:00 | 19:00 |
| Dimanche | Olbia Italie | 09:00 | 19:00 |
| Lundi | Olbia Italie | 09:00 | 19:00 |
| Dimanche | Gênes (Portofino) Italie | 09:00 | 18:00 |
| Mercredi | Gênes (Portofino) Italie | 09:00 | 18:00 |
| Lundi | Gênes (Portofino) Italie | 09:00 | 18:00 |
| Mardi | Marseille (Provence) France | 09:00 |
*Prix par personne en occupation double.