Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Dimanche | Marseille (Provence) France | 17:00 | |
| Mercredi | Marseille (Provence) France | -- | 17:00 |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | En mer | 08:00 | -- |
| Mardi | Malaga (Granada) Espagne | 08:00 | 15:00 |
| Vendredi | Malaga (Granada) Espagne | 07:00 | 15:00 |
| Mercredi | Casablanca (Marrakech) Maroc | 07:00 | 20:00 |
| Samedi | Casablanca (Marrakech) Maroc | 09:00 | 20:00 |
| Jeudi | Cadix (Séville) Espagne | 09:00 | 20:00 |
| Dimanche | Cadix (Séville) Espagne | 07:00 | 20:00 |
| Vendredi | Gibraltar Gibraltar | 07:00 | 14:00 |
| Lundi | Gibraltar Gibraltar | 10:00 | 14:00 |
| Samedi | Alicante Espagne | 10:00 | 18:00 |
| Mardi | Alicante Espagne | -- | 18:00 |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Mercredi | En mer | 07:00 | -- |
| Lundi | Civitavecchia (Rome) Italie | 07:00 | 18:30 |
| Jeudi | Civitavecchia (Rome) Italie | 08:00 | 18:30 |
| Mardi | Gênes (Portofino) Italie | 08:00 | 18:00 |
| Vendredi | Marseille (Provence) France | 09:00 |
*Prix par personne en occupation double.