Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Dimanche | Marseille (Provence) France | 18:00 | |
| Lundi | Barcelone Espagne | 07:00 | 16:00 |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | Tanger (Tetouan) Maroc | 08:00 | 17:00 |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | St. John's Antigua & Barbuda | 09:00 | 18:00 |
| Vendredi | Philipsburg Saint-Martin | 09:00 | 18:00 |
| Samedi | Basseterre St. Kitts & Nevis | 08:00 | 18:00 |
| Dimanche | La Romana République Dominicaine | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.