Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Lundi | Marseille (Provence) France | 16:00 | |
| Mardi | Livourne (Florence) Italie | 07:00 | 18:00 |
| Mercredi | Cagliari (Sardaigne) Italie | 12:00 | 19:00 |
| Jeudi | Palerme (Monreale) Italie | 09:00 | 17:00 |
| Vendredi | La Valette Malte | 09:00 | 17:00 |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | Barcelone Espagne | 08:00 | 19:00 |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | Gibraltar Gibraltar | 08:00 | 18:00 |
| Mercredi | Casablanca (Marrakech) Maroc | 06:00 | 22:00 |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | Las Palmas de G.Canaria (Canary Is.) Espagne | 08:00 | 18:00 |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Macéio Brésil | 09:00 | 17:00 |
| Vendredi | Salvador Brésil | 10:00 | 19:00 |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | Rio de Janeiro Brésil | 09:00 | 19:00 |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | Buenos Aires Argentine | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.