Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Jeudi | Miami Etats-Unis | 18:00 | |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | Carthagène Colombie | 07:00 | 17:00 |
| Lundi | Colon Panama | 09:00 | 19:00 |
| Mardi | Canal de Panama (transit) Panama | 06:00 | 06:15 |
| Mardi | Canal de Panama (transit) Panama | 18:00 | 18:15 |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | Huatulco Mexico | 10:00 | 20:00 |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | Cabo San Lucas Mexique | 07:00 | 14:00 |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | San Diego Etats-Unis | 07:00 | 20:00 |
| Jeudi | Los Angeles Etats-Unis | 08:00 | 20:00 |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | Seattle United States | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.