Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Samedi | Miami Etats-Unis | 17:00 | |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | Philipsburg Saint-Martin | 08:00 | 18:00 |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | Ponta Delgada (Azores) Portugal | 08:00 | 18:00 |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Lisbon (Cascais) Portugal | 07:00 | 17:00 |
| Vendredi | Cadix (Séville) Espagne | 11:00 | 20:00 |
| Samedi | Malaga (Granada) Espagne | 07:00 | 15:00 |
| Dimanche | Marseille (Provence) France | 13:00 |
*Prix par personne en occupation double.