Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Samedi | Miami Etats-Unis | 16:00 | |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | Philipsburg Saint-Martin | 08:00 | 18:00 |
| Mercredi | St. John's Antigua & Barbuda | 08:00 | 18:00 |
| Jeudi | Charlotte Amalie (St Tomas) États-Unis | 07:00 | 15:30 |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | Nassau Bahamas | 10:00 | 18:00 |
| Dimanche | Miami Etats-Unis | 07:00 | 16:00 |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | Grande Turque Iles Turques et Caïques | 08:00 | 18:00 |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Ocean Cay MSC Marine Reserve Bahamas | 08:00 | 18:00 |
| Vendredi | Miami Etats-Unis | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.