Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Vendredi | Fort de France Martinique | 19:00 | |
Samedi | St. John's Antigua & Barbuda | 08:00 | 18:00 |
Dimanche | Virgin Gorda Virgin Islands | 08:00 | 15:00 |
Lundi | La Romana République Dominicaine | 09:00 | 22:00 |
Mardi | Samana République Dominicaine | 11:00 | 19:00 |
Mercredi | Virgin Gorda Virgin Islands | 13:00 | 21:00 |
Jeudi | Basseterre St. Kitts & Nevis | 08:00 | 18:00 |
Vendredi | Philipsburg Saint-Martin | 08:00 | 18:00 |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Catalina Island Dominican Republic | 08:00 | 18:00 |
Lundi | La Romana République Dominicaine | 07:00 | 22:00 |
Mardi | Catalina Island Dominican Republic | 07:00 | 17:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Fort de France Martinique | 08:00 |
*Prix par personne en occupation double.