Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Jeudi | Miami Etats-Unis | 17:00 | |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Willemstad Curaçao | 08:00 | 18:00 |
Lundi | Kralendijk Bonaire | 08:00 | 18:00 |
Mardi | Oranjestad Aruba | 08:00 | 18:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Cabo Rojo Dominican Republic | 07:00 | 15:30 |
Vendredi | Ochos Rios Jamaïque | 08:00 | 15:00 |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Miami Etats-Unis | 07:00 | 18:00 |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Ochos Rios Jamaïque | 10:00 | 18:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Carthagène Colombie | 07:00 | 17:00 |
Vendredi | Colon Panama | 10:00 | 20:00 |
Samedi | Puerto Limon Costa Rica | 07:00 | 18:00 |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | Ile de Roatan Honduras | 08:00 | 18:00 |
Mardi | Belize Belize | 07:00 | 15:00 |
Mercredi | Miami Etats-Unis | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.