Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Jeudi | Miami Etats-Unis | 17:00 | |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | Willemstad Curaçao | 08:00 | 18:00 |
| Lundi | Oranjestad Aruba | 08:00 | 18:00 |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | Cabo Rojo Dominican Republic | 08:00 | 17:00 |
| Jeudi | Ochos Rios Jamaïque | 10:00 | 18:00 |
| Vendredi | George Town Iles Cayman | 08:00 | 18:00 |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | Miami Etats-Unis | 07:00 | 17:00 |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | George Town Iles Cayman | 08:00 | 18:00 |
| Mercredi | Ochos Rios Jamaïque | 09:00 | 19:00 |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | Willemstad Curaçao | 08:00 | 18:00 |
| Samedi | Kralendijk Bonaire | 08:00 | 18:00 |
| Dimanche | Oranjestad Aruba | 08:00 | 18:00 |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | Miami Etats-Unis | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.