Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Dimanche | Miami Etats-Unis | 18:00 | |
| Lundi | En mer | -- | -- |
| Mardi | Ochos Rios Jamaïque | 10:00 | 18:00 |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Carthagène Colombie | 07:00 | 17:00 |
| Vendredi | Colon Panama | 10:00 | 20:00 |
| Samedi | Puerto Limon Costa Rica | 07:00 | 18:00 |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | Ile de Roatan Honduras | 08:00 | 18:00 |
| Mardi | Belize Belize | 07:00 | 15:00 |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | Miami Etats-Unis | 07:00 | 17:00 |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | Willemstad Curaçao | 08:00 | 18:00 |
| Lundi | Oranjestad Aruba | 08:00 | 18:00 |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | Cabo Rojo Dominican Republic | 08:00 | 17:00 |
| Jeudi | Ochos Rios Jamaïque | 10:00 | 18:00 |
| Vendredi | George Town Iles Cayman | 08:00 | 18:00 |
| Samedi | Miami Etats-Unis | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.