Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Dimanche | Miami Etats-Unis | 18:00 | |
Mercredi | Miami Etats-Unis | -- | 18:00 |
Lundi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | 10:00 | -- |
Mardi | Ochos Rios Jamaïque | 10:00 | 18:00 |
Vendredi | Ochos Rios Jamaïque | -- | 18:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | 07:00 | -- |
Jeudi | Carthagène Colombie | 07:00 | 17:00 |
Dimanche | Carthagène Colombie | 10:00 | 17:00 |
Vendredi | Colon Panama | 10:00 | 20:00 |
Lundi | Colon Panama | 07:00 | 20:00 |
Samedi | Puerto Limon Costa Rica | 07:00 | 18:00 |
Mardi | Puerto Limon Costa Rica | -- | 18:00 |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | 08:00 | -- |
Lundi | Ile de Roatan Honduras | 08:00 | 18:00 |
Jeudi | Ile de Roatan Honduras | 07:00 | 18:00 |
Mardi | Belize Belize | 07:00 | 15:00 |
Vendredi | Belize Belize | -- | 15:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Samedi | Miami Etats-Unis | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.