Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Mardi | Barcelone Espagne | 19:00 | |
Mercredi | Alicante Espagne | 09:00 | 19:00 |
Jeudi | Gibraltar Gibraltar | 13:00 | 20:00 |
Vendredi | Cadix (Séville) Espagne | 07:00 | 17:00 |
Samedi | Lisbon (Cascais) Portugal | 09:00 | 23:59 |
Dimanche | Lisbon (Cascais) Portugal | 00:01 | 18:00 |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Funchal (Madeira Is.) Portugal | 07:00 | 19:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Ponta Delgada (Azores) Portugal | 09:00 | 23:59 |
Vendredi | Ponta Delgada (Azores) Portugal | 00:01 | 19:00 |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Boston Etats-Unis | 09:00 | 23:59 |
Vendredi | Boston Etats-Unis | 00:01 | 19:00 |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | New York Etats-Unis | 07:00 | 15:00 |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Port Canaveral (Orlando) États-Unis | 13:00 | 21:00 |
Mercredi | Ocean Cay MSC Marine Reserve Bahamas | 09:00 | 19:00 |
Jeudi | Nassau Bahamas | 08:00 | 18:00 |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | New York Etats-Unis | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.