Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Vendredi | Civitavecchia (Rome) Italie | 19:00 | |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Barcelone Espagne | 07:00 | 16:00 |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Casablanca (Marrakech) Maroc | 09:00 | 22:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Santa Cruz de Tenerife (Canary Is.) Espagne | 09:00 | 16:00 |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | Salvador Brésil | 08:00 | 17:00 |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | Rio de Janeiro Brésil | 08:00 |
*Prix par personne en occupation double.