Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Mercredi | Marseille (Provence) France | 18:00 | |
Jeudi | Barcelone Espagne | 09:00 | 19:00 |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | Funchal (Madeira Is.) Portugal | 08:00 | 17:00 |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | Philipsburg Saint-Martin | 09:00 | 18:00 |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | En mer | -- | -- |
Mardi | Ocean Cay MSC Marine Reserve Bahamas | 08:00 | 18:00 |
Mercredi | Miami Etats-Unis | 00:01 |
*Prix par personne en occupation double.