Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Vendredi | Barcelone Espagne | 18:00 | |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | Las Palmas de G.Canaria (Canary Is.) Espagne | 09:00 | 18:00 |
Mardi | En mer | -- | -- |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | En mer | -- | -- |
Samedi | En mer | -- | -- |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | San Juan Porto Rico | 09:00 | 23:30 |
Mardi | Charlotte Amalie (St Tomas) États-Unis | 08:00 | 18:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | Port Canaveral (Orlando) États-Unis | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.