Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Samedi | Miami Etats-Unis | 18:00 | |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | Costa Maya Mexique | 08:00 | 18:00 |
Mardi | Ile de Roatan Honduras | 08:00 | 17:00 |
Mercredi | Cozumel Mexique | 09:00 | 19:00 |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | Ocean Cay MSC Marine Reserve Bahamas | 08:00 | 20:00 |
Samedi | Miami Etats-Unis | 07:00 | 18:00 |
Dimanche | En mer | -- | -- |
Lundi | Puerto Plata République Dominicaine | 09:00 | 17:00 |
Mardi | San Juan Porto Rico | 09:00 | 23:00 |
Mercredi | En mer | -- | -- |
Jeudi | En mer | -- | -- |
Vendredi | Miami Etats-Unis | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.