Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Jeudi | Rio de Janeiro Brésil | 20:00 | |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | Ilheus Brésil | 09:00 | 19:00 |
| Dimanche | Salvador Brésil | 07:00 | 17:00 |
| Lundi | Macéio Brésil | 09:00 | 17:00 |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | En mer | -- | -- |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | En mer | -- | -- |
| Samedi | En mer | -- | -- |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | Funchal (Madeira Is.) Portugal | 09:00 | 19:00 |
| Mardi | En mer | -- | -- |
| Mercredi | Lisbon (Cascais) Portugal | 08:00 | 20:00 |
| Jeudi | En mer | -- | -- |
| Vendredi | Vigo (Santiago de Compostela) Espagne | 09:00 | 17:00 |
| Samedi | Gijon Espagne | 09:00 | 18:00 |
| Dimanche | En mer | -- | -- |
| Lundi | Southampton (London) Royaume-Uni | 07:00 |
*Prix par personne en occupation double.