Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Guadeloupe (Antilles) | 21:30 | ||
| Saint Kitts (Antilles) | 09:00 | 19:00 | |
| Point le plus sombre de la mer des Antilles | 23:00 | 23:59 | |
| Tortola (Iles Vierges Britanniques) | 07:00 | 15:00 | |
| Saint Domingue (République Dominicaine) | 10:00 | 23:59 | |
| Ile Catalina (Rép. Dominicaine) | 08:00 | 17:30 | |
| Martinique (Antilles) | 08:00 |
*Prix par personne en occupation double.