Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Marseille (France) | 16:00 | ||
Le point le plus sombre de la mer des Baléares | 23:30 | -: | |
Le point le plus sombre de la mer des Baléares | -: | 00:30 | |
Barcelone (Espagne) | 09:00 | 19:00 | |
La Goulette (Tunisie) | 09:00 | 16:00 | |
Palerme (Italie) | 08:00 | 16:30 | |
Civitavecchia / Rome (Italie) | 08:00 | 18:30 | |
Marseille (France) | 08:00 |
*Prix par personne en occupation double.