Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Hong Kong (Chine) | -: | ||
Hong Kong (Chine) | -: | 18:00 | |
Da Nang (Vietnam) | 08:00 | 18:00 | |
Phú M? / Hô Chi Minh-Ville | 08:00 | 18:00 | |
Singapour (Singapour) | 09:00 | -: | |
Singapour (Singapour) | -: | 18:00 | |
Port Klang | 08:00 | 18:00 | |
Penang (Malaisie) | 08:00 | 14:00 | |
Colombo (Sri Lanka) | 09:00 | 20:00 | |
Malé (Maldives) | 08:00 | 18:00 | |
Port Louis (Maurice) | 08:00 | -: | |
Port Louis (Maurice) | -: | 17:00 | |
Durban (Afrique du Sud) | 08:00 | 20:00 | |
Port Elizabeth | 06:00 | 18:30 | |
Le Cap (Afrique du Sud) | 07:00 | 20:00 | |
Walvis Bay (Namibia) | 07:00 | 18:00 | |
Mindelo (Cap Vert) | 08:00 | 18:00 | |
Las Palmas (Canaries) | 07:00 | 15:00 | |
Barcelone (Espagne) | 14:00 | 20:00 | |
Marseille (France) | 09:00 | 18:00 | |
Savone (Italie) | 08:00 | 17:00 | |
Civitavecchia / Rome (Italie) | 08:00 | 18:00 | |
Corfou (Gréce) | 08:00 | 18:00 | |
Trieste (Italie) | 07:30 |
*Prix par personne en occupation double.