Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Hong Kong (Chine) | 18:00 | ||
| SUBIC BAY | 08:00 | 17:00 | |
| Boracay (Philippines) | 09:00 | 17:00 | |
| Puerto Princesa Palawan (Philippines) | 09:00 | 18:00 | |
| Benoa (Bali Indonesia) | 14:00 | -: | |
| Benoa (Bali Indonesia) | -: | 18:00 | |
| Darwin (Australie) | 08:00 | 18:00 | |
| Cairns (Australie) | 09:00 | 19:00 | |
| Brisbane (Australie) | 08:00 | 18:00 | |
| Sydney (Australie) | 07:00 | 18:00 | |
| Nouméa (Nouvelle-Calédonie) | 07:00 | 16:00 | |
| LIFOU | 09:00 | 16:00 | |
| Suva (Fiji) | 10:00 | 20:00 | |
| Nuhu'alofa (Tonga) | 08:00 | 18:00 | |
| CIDL East - West (add. 24h) | 23:00 | 23:59 | |
| Rarotonga (Nouvelle-Zélande) | 07:00 | 17:00 | |
| Papeete (Polynésie) | 09:00 | 18:00 | |
| Pitcairn (Australie) | 09:00 | 11:00 | |
| San Antonio/Santiago du Chili | 05:00 |
*Prix par personne en occupation double.