Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Martinique (Antilles) | 20:00 | ||
Guadeloupe (Antilles) | 08:00 | 23:00 | |
Tobago Scarborough (Trinité et Tobago) | 08:00 | 18:00 | |
Grenade (Antilles) | 08:00 | 18:00 | |
Kingstown (Saint Vincent et Grenadine) | 08:00 | 18:00 | |
Barbados (Antilles) | 08:00 | 18:00 | |
Martinique (Antilles) | 08:00 | 20:00 | |
Guadeloupe (Antilles) | 08:00 | 23:00 | |
Tortola (Iles Vierges Britanniques) | 08:00 | 18:00 | |
Saint Martin | 08:00 | 18:00 | |
Antigua (Antilles) | 08:00 | 18:00 | |
Martinique (Antilles) | 08:00 |
*Prix par personne en occupation double.