Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Barcelone (Espagne) | 17:00 | ||
| Cadix (Espagne) | 07:30 | 17:00 | |
| Lisbonne (Portugal) | 10:00 | 20:00 | |
| Ponta Delgada (Açores) | 08:00 | 18:00 | |
| New York (États Unis) | 08:00 | -: | |
| New York (États Unis) | -: | 18:00 | |
| Port Canaveral (Floride) | 08:00 | 19:00 | |
| Port Everglades (Floride) | 08:00 | 19:00 | |
| Celebration Key (Bahamas) | 08:00 | 18:00 | |
| Colon (Panama) | 08:00 | 20:00 | |
| Puntarenas (Costa Rica) | 08:00 | 20:00 | |
| Puerto Quetzal (Guatemala) | 08:00 | 20:00 | |
| Puerto Vallarta (Mexique) | 07:00 | 16:00 | |
| Cabo San Lucas (Mexique) | 09:00 | 16:00 | |
| San Diego (États Unis) | 10:00 | 20:00 | |
| Los Angeles (États Unis) | 08:00 | -: | |
| Los Angeles (États Unis) | -: | 20:00 | |
| San Francisco (USA) | 06:00 | 18:00 | |
| Hilo (Hawaii) | 08:00 | 18:00 | |
| Honolulu (Hawai) | 09:00 | 19:00 | |
| APIA | 08:00 | 17:00 | |
| Suva (Fiji) | 10:00 | 20:00 | |
| Nuhu'alofa (Tonga) | 07:00 | 17:00 | |
| Tauranga (Nouvelle Zélande) | 10:00 | 20:00 | |
| Auckland (Nouvelle Zélande) | 10:00 | 20:00 | |
| Bay of Islands (Nouvelle Zélande) | 08:00 | 18:00 | |
| Melbourne (Australie) | 09:00 | 19:00 | |
| Sydney (Australie) | 08:00 | -: | |
| Sydney (Australie) | -: | 17:00 | |
| Cairns (Australie) | 08:00 | 18:00 | |
| Rabaul (Nouvelle-Guinée) | 08:00 | 16:00 | |
| Tokyo (Japon) | 13:30 | -: | |
| Tokyo (Japon) | -: | 20:00 | |
| Shimizu/Shizuoka | 07:00 | 16:00 | |
| Kobe (Kyoto) | 10:00 | 21:00 | |
| Sasebo | 09:00 | 19:00 | |
| Busan | 07:00 | 16:00 | |
| Keelung / Taipei | 10:00 | 20:00 | |
| Hong Kong (Chine) | 06:00 | 22:00 | |
| Phú M? / Hô Chi Minh-Ville | 07:00 | 17:00 | |
| Singapour (Singapour) | 09:00 | 19:00 | |
| Port Klang | 09:00 | 19:00 | |
| Penang (Malaisie) | 09:00 | 22:00 | |
| Langkawi (Malaisie) | 07:00 | 18:00 | |
| Phuket (Thailande) | 07:00 | 18:00 | |
| Colombo (Sri Lanka) | 10:00 | 19:00 | |
| Malé (Maldives) | 08:00 | 18:00 | |
| Port Louis (Maurice) | 08:00 | 17:00 | |
| Durban (Afrique du Sud) | 08:00 | 20:00 | |
| Port Elizabeth | 06:00 | 18:30 | |
| Le Cap (Afrique du Sud) | 07:00 | 20:00 | |
| Walvis Bay (Namibia) | 07:00 | 18:00 | |
| Mindelo (Cap Vert) | 09:00 | 19:00 | |
| Las Palmas (Canaries) | 07:00 | 15:00 | |
| Barcelone (Espagne) | 14:00 |
*Prix par personne en occupation double.