Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Barcelone (Espagne) | 13:00 | ||
| Lisbonne (Portugal) | 14:00 | 21:00 | |
| Ponta Delgada (Açores) | 09:00 | 19:00 | |
| PRAIA DA VITORIA | 08:00 | 18:00 | |
| New York (États Unis) | 08:00 | -: | |
| New York (États Unis) | -: | 18:00 | |
| Port Everglades (Floride) | 08:00 | -: | |
| Port Everglades (Floride) | -: | 16:00 | |
| Half Moon Cay (Bahamas) | 09:00 | 17:00 | |
| Cristobal (Panama) | 08:00 | 20:00 | |
| Puntarenas (Costa Rica) | 08:00 | 20:00 | |
| Puerto Quetzal (Guatemala) | 08:00 | 20:00 | |
| Puero Vallarta (Mexique) | 07:00 | 16:00 | |
| Cabo San Lucas (Mexique) | 09:00 | 16:00 | |
| San Diego (États Unis) | 10:00 | 20:00 | |
| Los Angeles (États Unis) | 08:00 | -: | |
| Los Angeles (États Unis) | -: | 20:00 | |
| San Francisco (USA) | 06:00 | -: | |
| San Francisco (USA) | -: | 18:00 | |
| Honolulu (Hawai) | 08:00 | 18:00 | |
| Hilo (Hawaii) | 09:00 | 19:00 | |
| Papeete (Polynésie) | 09:00 | 19:00 | |
| Suva (Fiji) | 08:00 | 18:00 | |
| LIFOU | 09:00 | 19:00 | |
| Nouméa (Nouvelle-Calédonie) | 07:00 | 16:00 | |
| Sydney (Australie) | 06:30 | -: | |
| Sydney (Australie) | -: | 18:00 | |
| Newcastle, New South Wales | 08:00 | 18:00 | |
| Cairns (Australie) | 07:00 | 18:00 | |
| Rabaul (Nouvelle-Guinée) | 08:00 | 16:00 | |
| Tokyo (Japon) | 13:30 | -: | |
| Tokyo (Japon) | -: | 20:30 | |
| Kobe (Kyoto) | 08:00 | 18:00 | |
| Nagasaki (Japon) | 08:00 | 18:00 | |
| Busan | 07:00 | 16:00 | |
| Keelung / Taipei | 10:00 | 20:00 | |
| Hong Kong (Chine) | 07:00 | -: | |
| Hong Kong (Chine) | -: | 17:00 | |
| Nha Trang (Vietnam) | 10:00 | 20:00 | |
| Phú M? / Hô Chi Minh-Ville | 08:00 | 18:00 | |
| Koh Samui | 08:00 | 17:00 | |
| Singapour (Singapour) | 08:00 | 17:00 | |
| Port Klang | 07:00 | 17:00 | |
| Penang (Malaisie) | 07:00 | 13:00 | |
| Colombo (Sri Lanka) | 10:00 | 19:00 | |
| Malé (Maldives) | 08:00 | 18:00 | |
| Port Louis (Maurice) | 08:00 | 17:00 | |
| Durban (Afrique du Sud) | 08:00 | 20:00 | |
| Port Elizabeth | 06:00 | 18:30 | |
| Le Cap (Afrique du Sud) | 07:00 | 20:00 | |
| Walvis Bay (Namibia) | 07:00 | 18:00 | |
| Mindelo (Cap Vert) | 09:00 | 19:00 | |
| Barcelone (Espagne) | 14:00 |
*Prix par personne en occupation double.