Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Barcelone (Espagne) | 13:00 | ||
| Lisbonne (Portugal) | 14:00 | 21:00 | |
| Ponta Delgada (Açores) | 09:00 | 19:00 | |
| PRAIA DA VITORIA | 08:00 | 18:00 | |
| New York (États Unis) | 08:00 | -: | |
| New York (États Unis) | -: | 18:00 | |
| Port Everglades (Floride) | 08:00 | -: | |
| Port Everglades (Floride) | -: | 16:00 | |
| Half Moon Cay (Bahamas) | 09:00 | 17:00 | |
| Cristobal (Panama) | 08:00 | 20:00 | |
| Puntarenas (Costa Rica) | 08:00 | 20:00 | |
| Puerto Quetzal (Guatemala) | 08:00 | 20:00 | |
| Puerto Vallarta (Mexique) | 07:00 | 16:00 | |
| Cabo San Lucas (Mexique) | 09:00 | 16:00 | |
| San Diego (États Unis) | 10:00 | 20:00 | |
| Los Angeles (États Unis) | 08:00 | -: | |
| Los Angeles (États Unis) | -: | 20:00 | |
| San Francisco (USA) | 06:00 | -: | |
| San Francisco (USA) | -: | 18:00 | |
| Honolulu (Hawai) | 08:00 | 18:00 | |
| Hilo (Hawaii) | 09:00 | 19:00 | |
| Papeete (Polynésie) | 09:00 | 19:00 | |
| Suva (Fiji) | 08:00 | 18:00 | |
| LIFOU | 09:00 | 19:00 | |
| Nouméa (Nouvelle-Calédonie) | 07:00 | 16:00 | |
| Sydney (Australie) | 06:30 |
*Prix par personne en occupation double.