Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Barcelone (Espagne) | 17:30 | ||
| Marseille (France) | 08:00 | 17:00 | |
| Savone (Italie) | 08:00 | 18:00 | |
| Civitavecchia | Rome | 08:30 | 19:00 | |
| Naples (Italie) | 08:00 | 16:00 | |
| Baie de Capri | 20:00 | 21:00 | |
| Messine | Taormine | 07:00 | 15:00 | |
| Baie de Stromboli | 20:00 | 21:00 | |
| Trapani (Italie) | 08:00 | 17:00 | |
| Olbia (Italie) | 08:00 | 17:30 | |
| Golfe d'Aranci | 19:15 | 21:00 | |
| Portoferraio (Italie) | 08:00 | 18:00 | |
| Ajaccio (Corse) | 08:00 | 20:00 | |
| Baie de Formentera | 06:30 | 07:30 | |
| Ibiza (Baléares) | 12:00 | -: | |
| Ibiza (Baléares) | -: | 20:00 | |
| Palma (Baléares) | 08:00 | 20:00 | |
| Barcelone (Espagne) | 08:00 |
*Prix par personne en occupation double.