Itinéraire de cette croisière
| Jour | Escales | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| Le Pirée/Athènes (Grèce) | 23:00 | ||
| Santorin (Grèce) | 08:00 | 18:30 | |
| Heraklion (Crète) | 07:00 | 15:30 | |
| Zacinto | 08:00 | 16:00 | |
| Point le plus sombre de la mer Ionienne | 23:30 | -: | |
| Point le plus sombre de la mer Ionienne | -: | 00:30 | |
| Kotor (Monténégro) | 12:00 | 20:00 | |
| Dubrovnik | 08:00 | 18:00 | |
| Venise (Marghera) | 08:00 |
*Prix par personne en occupation double.