Itinéraire de cette croisière
Jour | Escales | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Le Pirée/Athènes (Grèce) | 20:00 | ||
La Valette | 09:00 | 19:00 | |
Le point le plus sombre du détroit de Sicile | 23:30 | -: | |
Le point le plus sombre du détroit de Sicile | -: | 00:30 | |
Catane (Italie) | 07:00 | 17:00 | |
Etna skyline | 17:45 | 19:00 | |
Taranto (Italie) | 09:00 | 18:00 | |
Katakolon / Olympie | 12:00 | 19:00 | |
Mykonos (Grèce) | 12:00 | 22:30 | |
Baie de Mykonos | 23:15 | -: | |
Le Pirée/Athènes (Grèce) | 06:00 |
*Prix par personne en occupation double.